ПРОДУКЦИЯ ЗАВОДА
PODEMCRANE

болгарские тали подемкран цены

ЦЕНЫ (ПРАЙС-ЛИСТ) - 11.08.2026

Болгарские тали ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА - в наличии и на заказ!

Сегодня курс 1 ЕВРО = 95,2860 руб.


Стандартные передвижные тали / крановое исполнение - пульт 6 кнопок /

Г/п, тонн В/п, метров Маркировка Цена, Руб. Цена, Евро
1101 MT 305 H10 V8 2/1 SN 21 20151 4361 589
1141 MT 305 H14 V8 2/1 SN 21 20154 1041 617
2102 MT 310 H10 V8 2/1 SN 21 20189 4291 988
2142 MT 310 H14 V8 2/1 SN 21 20191 0292 005
3.2103.2 MT 316 H10 V8 2/1 SN 21 20207 8712 182
3.2143.2 MT 316 H14 V8 2/1 SN 21 20217 8432 286
5105 MT 525 H10 V8 2/1 SN 21 20278 8742 927
5145 MT 525 H14 V8 2/1 SN 21 20289 4263 037
10710 MT 525 H7 V4 4/1 SN 21 20432 8844 543
101010 MT 525 H10 V4 4/1 SN 21 20457 7334 804
101310 MT 525 H13 V4 4/1 SN 21 20458 0704 807
СКАЧАТЬ ПРАЙС - ЛИСТ

ПРОДУКЦИЯ ЗАВОДА
"ПОДЕМКРАН"

8 (800) 500-40-96 +7 (495) 565-31-89 СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ