ПРОДУКЦИЯ ЗАВОДА
PODEMCRANE

болгарские тали подемкран цены

ЦЕНЫ (ПРАЙС-ЛИСТ) - 29.09.2026

Болгарские тали ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА - в наличии и на заказ!

Сегодня курс 1 ЕВРО = 96,2499 руб.


Стандартные передвижные тали / крановое исполнение - пульт 6 кнопок /

Г/п, тонн В/п, метров Маркировка Цена, Руб. Цена, Евро
1101 MT 305 H10 V8 2/1 SN 21 20152 9681 589
1141 MT 305 H14 V8 2/1 SN 21 20155 6631 617
2102 MT 310 H10 V8 2/1 SN 21 20191 3451 988
2142 MT 310 H14 V8 2/1 SN 21 20192 9622 005
3.2103.2 MT 316 H10 V8 2/1 SN 21 20209 9742 182
3.2143.2 MT 316 H14 V8 2/1 SN 21 20220 0472 286
5105 MT 525 H10 V8 2/1 SN 21 20281 6952 927
5145 MT 525 H14 V8 2/1 SN 21 20292 3533 037
10710 MT 525 H7 V4 4/1 SN 21 20437 2634 543
101010 MT 525 H10 V4 4/1 SN 21 20462 3634 804
101310 MT 525 H13 V4 4/1 SN 21 20462 7044 807
СКАЧАТЬ ПРАЙС - ЛИСТ

ПРОДУКЦИЯ ЗАВОДА
"ПОДЕМКРАН"

8 (800) 500-40-96 +7 (495) 565-31-89 СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ